

| 下載中心 | 權(quán)益須知 |
| 銷售機構(gòu) | 聯(lián)系我們 |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 興業(yè)安保優(yōu)選A | 混合型 | 10-23 | 1.9360 | 1.9360 | -0.49% |
| 興業(yè)安保優(yōu)選C | 混合型 | 10-23 | 1.9256 | 1.9256 | -0.49% |
| 興業(yè)龍騰雙益平衡混合 | 混合型 | 10-23 | 1.8841 | 1.8841 | 0.12% |
| 興業(yè)睿進(jìn)A | 混合型 | 10-23 | 1.0111 | 1.0111 | -0.22% |
| 興業(yè)睿進(jìn)C | 混合型 | 10-23 | 0.9850 | 0.9850 | -0.21% |
| 興業(yè)國企改革混合A | 混合型 | 10-23 | 2.6150 | 2.6150 | 0.23% |
| 興業(yè)成長動力混合A | 混合型 | 10-23 | 1.9390 | 2.1570 | -0.03% |
| 興業(yè)成長動力混合C | 混合型 | 10-23 | 1.9279 | 1.9279 | -0.02% |
| 興業(yè)聚惠混合A | 混合型 | 10-23 | 1.5439 | 1.8150 | 0.03% |
| 興業(yè)聚惠混合C | 混合型 | 10-23 | 1.7286 | 1.8070 | 0.03% |
| 興業(yè)短債債券C | 債券型 | 10-23 | 1.1193 | 1.2473 | 0.01% |
| 興業(yè)裕恒債券A | 債券型 | 10-23 | 1.0658 | 1.3119 | -0.02% |
| 興業(yè)短債債券A | 債券型 | 10-23 | 1.0389 | 1.2969 | 0.01% |
| 興業(yè)優(yōu)債增利債券C | 債券型 | 10-23 | 1.0842 | 1.1956 | 0.00% |
| 興業(yè)收益增強債券A | 債券型 | 10-23 | 1.5750 | 1.8260 | 0.06% |
| 興業(yè)收益增強債券C | 債券型 | 10-23 | 1.5180 | 1.7500 | 0.07% |
| 興業(yè)添利債券 | 債券型 | 10-23 | 1.0314 | 1.4432 | 0.02% |
| 興業(yè)優(yōu)債增利債券A | 債券型 | 10-23 | 1.0963 | 1.2687 | 0.01% |
| 興業(yè)養(yǎng)老2035C | FOF型 | 10-21 | 1.2128 | 1.2128 | 1.04% |
| 興業(yè)養(yǎng)老2035A | FOF型 | 10-21 | 1.2395 | 1.2395 | 1.04% |
| 興業(yè)養(yǎng)老2035Y | FOF型 | 10-21 | 1.2532 | 1.2532 | 1.05% |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
|
| 興業(yè)安潤貨幣B | 貨幣型 | 10-23 | 0.4082 | 1.441 | |
| 興業(yè)安潤貨幣A | 貨幣型 | 10-23 | 0.4026 | 1.421 | |
| 興業(yè)貨幣A | 貨幣型 | 10-23 | 0.3271 | 1.042 | |
| 興業(yè)貨幣B | 貨幣型 | 10-23 | 0.3929 | 1.284 | |
| 興業(yè)添天盈貨幣A | 貨幣型 | 10-23 | 0.3753 | 1.125 | |
| 興業(yè)添天盈貨幣B | 貨幣型 | 10-23 | 0.4411 | 1.369 | |
| 興業(yè)鑫天盈貨幣A | 貨幣型 | 10-23 | 0.3948 | 1.252 | |
| 興業(yè)鑫天盈貨幣B | 貨幣型 | 10-23 | 0.4331 | 1.394 | |
| 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A | 貨幣型 | 10-23 | 0.4444 | 1.351 | |
| 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B | 貨幣型 | 10-23 | 0.4444 | 1.351 | |